All Breaches published in the Darkweb
Top Countries
Posts
| Target | Discovered | Country | Source | Intel Link | Leak status |
|---|---|---|---|---|---|
| why_didnt_you_pay_the_ransom_americantower-SHINYHUNTERS.7z.018 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| why_didnt_you_pay_the_ransom_americantower-SHINYHUNTERS.7z.019 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| debtors_db.csv View Details _ | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Чат | База Данных | leaked | |||
| why_didnt_you_pay_the_ransom_americantower-SHINYHUNTERS.7z.020 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| why_didnt_you_pay_the_ransom_americantower-SHINYHUNTERS.7z.021 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| why_didnt_you_pay_the_ransom_americantower-SHINYHUNTERS.7z.022 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| why_didnt_you_pay_the_ransom_americantower-SHINYHUNTERS.7z.023 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| why_didnt_you_pay_the_ransom_americantower-SHINYHUNTERS.7z.024 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| why_didnt_you_pay_the_ransom_americantower-SHINYHUNTERS.7z.025 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| why_didnt_you_pay_the_ransom_americantower-SHINYHUNTERS.7z.026 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| why_didnt_you_pay_the_ransom_americantower-SHINYHUNTERS.7z.027 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| why_didnt_you_pay_the_ransom_americantower-SHINYHUNTERS.7z.028 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| why_didnt_you_pay_the_ransom_americantower-SHINYHUNTERS.7z.029 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| why_didnt_you_pay_the_ransom_americantower-SHINYHUNTERS.7z.030 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| why_didnt_you_pay_the_ransom_americantower-SHINYHUNTERS.7z.031 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| why_didnt_you_pay_the_ransom_americantower-SHINYHUNTERS.7z.032 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| why_didnt_you_pay_the_ransom_americantower-SHINYHUNTERS.7z.033 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| you_shouldve_paid_the_ransom_why_didnt_you_CFGI_shinyhunters.7z View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
In March 2026, the financial consulting and advisory firm CFGI was the target of a ShinyHunters "pay-or-leak" extortion campaign. The group subsequently publicised data allegedly obtained from CFGI comprising corporate contact information, including 243k unique email addresses, names, phone numbers and physical addresses. |
|||||
| ULP-@LegioN_LeakeR_OWszOe.txt View Details _ | F1bases | leaked | |||
|
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 💎 Buy VIP channel👑 @Hajit00n - @LegioN_LeakeRs |
|||||
| ULP-@LegioN_LeakeR_PfHrca.txt View Details _ | F1bases | leaked | |||
|
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 💎 Buy VIP channel👑 @Hajit00n - @LegioN_LeakeRs |
|||||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.001 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
In April 2026, the fashion brand Zara was among a number of organisations targeted by the ShinyHunters extortion group as part of their "pay or leak" campaign. The group claimed the breach was related to a compromise of the Anodot analytics platform and subsequently published a terabyte of data allegedly including 95M support ticket records. The data contained 197k unique email addresses alongside product SKUs, order IDs and the market the support ticket originated in. Zara's parent company Inditex advised that the incident didn't affect passwords or payment information. |
|||||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.002 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.003 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.004 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.005 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.006 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.007 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.008 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.009 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.010 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.011 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.012 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.013 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.014 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.015 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.016 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.017 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.018 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.019 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.020 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.021 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.022 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.023 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.024 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.025 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.026 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.027 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.028 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.029 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.030 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.031 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.032 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.033 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.034 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_zara_SHINYHUNTERS_.7z.035 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.001 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
In June 2026, fashion retailer Ralph Lauren was targeted in a ShinyHunters "pay or leak" extortion campaign. The group subsequently published hundreds of gigabytes of data they claimed was obtained from the organisation's Salesforce instance, including 140k unique email addresses along with names, phone numbers, genders and age groups. |
|||||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.002 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.003 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.004 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.005 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.006 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.007 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.008 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.009 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.010 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.011 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.012 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.013 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.014 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.015 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.016 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.017 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.018 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.019 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.020 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.021 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.022 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.023 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.024 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.025 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.026 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.027 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.028 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.029 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.030 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.031 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.032 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.033 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.034 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.035 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.036 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.037 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.038 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.039 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.040 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.041 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.042 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_ralphlauren_SHINYHUNTERS.tar.7z.043 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.001 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
In April 2026, the ShinyHunters extortion group listed Vimeo on their extortion portal as part of their "pay or leak" campaign. They subsequently published hundreds of gigabytes of data, predominantly consisting of video titles, technical data and metadata. The data also included 119k unique email addresses, sometimes accompanied by names. Vimeo attributed the exposure to a breach of Anodot, a third-party analytics vendor, and advised the incident does not include "Vimeo video content, valid user login credentials, or payment card information". |
|||||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.002 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.003 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.004 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.005 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.006 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.007 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.008 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.009 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.010 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.011 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.012 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.013 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.014 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.015 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.016 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.017 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.018 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.019 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.020 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| vimeo_bigquery_shinyhunters.tar.7z.021 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_fucking_ransom_infiniteCAMPUS-shinyhunters.7z View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
In March 2026, the student information system Infinite Campus was targeted in a ShinyHunters "pay or leak" extortion campaign. The group subsequently published data they alleged was taken from Infinite Campus, containing 137k unique email addresses along with names, phone numbers, physical addresses and support tickets. Infinite Campus subsequently sent notifications, advising that the exposed data largely consisted of "names and contact information for school staff" and that "the majority is directory information commonly found on school websites". |
|||||
| Players_database_AFCleague.zip View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
Al-Nassr Football players database A leaked database described by the poster as covering AFC league football players and coaches (linked to Al Nassr), attributed to data shared via ShinyHunters. It reportedly includes names, ID numbers, passport details, email addresses, nationality, and player contracts, covering more than 69,000 player passports and over 81,000 coach passports. |
|||||
| shouldve_paid_the_ransom_aman_shinyhunters.7z View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
This dataset is part of a leak concerning the Council of Europe, published by the ShinyHunters group on 18 June 2026 after ransom negotiations failed, following exploitation of an Oracle PeopleSoft zero-day (CVE-2026-35273). The full leak totals roughly 295GB across ~430,000 files and reportedly includes about 409,000 pay slips for over 10,000 current and former employees (2011-2026), CVs, internal HR documents, and banking and tax information |
|||||
| EuropeanCouncil_ShinyHunters.7z.001 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| EuropeanCouncil_ShinyHunters.7z.002 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
Data reportedly linked to the European Council / Council of the European Union, an official EU institution that defines the political direction and priorities of the European Union. The filename references ShinyHunters, a threat-actor group known for data-extortion campaigns that publish stolen data when a ransom demand is not paid. No further independently verified details on the scale or date of this incident are available. |
|||||
| shouldve_paid_the_ransom_bumble-shinyhunters_.7z.001 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_bumble-shinyhunters_.7z.002 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_bumble-shinyhunters_.7z.003 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_bumble-shinyhunters_.7z.004 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_bumble-shinyhunters_.7z.005 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_bumble-shinyhunters_.7z.006 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_bumble-shinyhunters_.7z.007 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_bumble-shinyhunters_.7z.008 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
Data attributed to the Council of Europe, an international organisation based in Strasbourg, was published by the ShinyHunters group on June 18, 2026, after a ransom deadline passed without payment. The leak totals about 295GB across roughly 430,000 files, obtained via an Oracle PeopleSoft zero-day (CVE-2026-35273), and includes about 409,000 pay slips for over 10,000 current/former employees (2011-2026), 14,000 CVs, 3,700 internal HR documents, banking statements/account numbers, and tax records, spanning HR, the General Secretariat, PACE, and EDQM departments |
|||||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.001 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
Exact Sciences Corporation (exactsciences.com) Exact Sciences is a major U.S. molecular diagnostics company headquartered in Madison, Wisconsin, best known for its Cologuard colorectal-cancer screening test and its Oncotype DX oncology diagnostics. This dataset was obtained and published by the ShinyHunters group after the company declined to meet the ransom demand. ~149 GB (compressed) across 39 parts |
|||||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.002 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.003 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.004 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.005 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.006 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.007 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.008 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.009 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.010 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.011 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.012 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.013 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.014 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.015 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.016 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.017 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_exactsciences_shinyhunters.7z.018 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| chronicle.com_2020.rar View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
Chronicle.com is described as breached around 2020, with the poster tentatively attributing the incident to the ShinyHunters threat group. No further details on data fields or record counts are given. |
|||||
| shouldve_paid_the_ransom_deepwellservices_SHINYHUNTERS.7z.001 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
Name: Deep Well Services Date: 2026? Size: 53GB (Compressed) Over 7k records containing customer PII and other internal corporate data was compromised. Description: A leak attributed to the ShinyHunters threat-actor group targeting DeepWell Services, a US company, framed as extortion fallout ('should've paid the ransom') after an apparent refusal to pay a ransom demand. ShinyHunters is a well-known cybercriminal group linked to numerous high-profile corporate data breaches and extortion campaigns. |
|||||
| shouldve_paid_the_ransom_deepwellservices_SHINYHUNTERS.7z.002 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_deepwellservices_SHINYHUNTERS.7z.003 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_deepwellservices_SHINYHUNTERS.7z.004 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_deepwellservices_SHINYHUNTERS.7z.005 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_deepwellservices_SHINYHUNTERS.7z.006 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_deepwellservices_SHINYHUNTERS.7z.007 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_deepwellservices_SHINYHUNTERS.7z.008 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_deepwellservices_SHINYHUNTERS.7z.009 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_deepwellservices_SHINYHUNTERS.7z.010 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_deepwellservices_SHINYHUNTERS.7z.011 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_deepwellservices_SHINYHUNTERS.7z.012 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_deepwellservices_SHINYHUNTERS.7z.013 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_paid_the_ransom_deepwellservices_SHINYHUNTERS.7z.014 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldvepaidtheransomalconshinyhunters.7z View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
no info |
|||||
| shouldve_PAID_THE-ransom-beaconpointe-shinyhunters_.7z.001 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
Name: Beacon Pointe Advisors Date: Feb 2026 Records: ~100k Leaked Data: social security numbers, financial account details, driver's licenses, client pii (~60gb dataset) |
|||||
| shouldve_PAID_THE-ransom-beaconpointe-shinyhunters_.7z.002 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_PAID_THE-ransom-beaconpointe-shinyhunters_.7z.003 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_PAID_THE-ransom-beaconpointe-shinyhunters_.7z.004 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_PAID_THE-ransom-beaconpointe-shinyhunters_.7z.005 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_PAID_THE-ransom-beaconpointe-shinyhunters_.7z.006 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_PAID_THE-ransom-beaconpointe-shinyhunters_.7z.007 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_PAID_THE-ransom-beaconpointe-shinyhunters_.7z.008 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_PAID_THE-ransom-beaconpointe-shinyhunters_.7z.009 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_PAID_THE-ransom-beaconpointe-shinyhunters_.7z.010 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_PAID_THE-ransom-beaconpointe-shinyhunters_.7z.011 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| shouldve_PAID_THE-ransom-beaconpointe-shinyhunters_.7z.012 View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| mercer_didnt_pay_the_ransom_shinyhunters.7z View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
Data said to have been published by ShinyHunters from a breach of the Council of Europe, an international organization based in Strasbourg. ShinyHunters claimed the attack on 14 June 2026 and published roughly 295 GB across about 430,000 files on 18 June 2026 after a ransom deadline passed unpaid, via an unauthenticated Oracle PeopleSoft zero-day (CVE-2026-35273). Exposed material spans HR, General Secretariat, PACE and EDQM records, including about 409,000 pay slips for over 10,000 staff (2011-2026), CVs, HR documents, and banking/tax information. |
|||||
| shouldve_paid_the_ransom_harvard_shinyhunters.7z View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
ShinyHunters breached Harvard University systems in late 2025 and claimed to have stolen over 1 million records. The attackers targeted Harvard’s Alumni Affairs and Development systems, exposing sensitive information connected to alumni, donors, students, and affiliates. The leaked data reportedly included names, email addresses, phone numbers, home addresses, donation history, event attendance records, and other personal details. |
|||||
| ads_weibo_audience_user_profile.csv.gz View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| weiweibao_industry_user_profile.csv.gz View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| cocacola_retail_stores.csv.gz View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| leaked data.csv View Details _ | TheUnderground - Reborn | leaked | |||
|
Now we leak data related to important Israeli companies and partners of war criminal Benjamin Netanyahu. Most of Palestinians lost their jobs in addition to their families and their homes!? We also remember that most of Palestinians are living out of Gaza near you war criminals & maybe they 're living in your neighborhood! The list of Israeli companies are as follows: IAI IAI MALAM ELTA ELBIT RAFAEL ELISRA אנחנו מדליפים נתונים של אנשים בחברות חשובות וגם השותפים בפשע מלחמה ביבי. מתחילת המלחמה רב הפלסטינים איבדו את מקום עבודתם שלהם וזה בנוסף להבתים ומשפחות שלהם לפחות עד שהם יחזרו לעבודתם הפעילויות אלו נמשכות זוכרים שגרים הרבה פלסטינים מחוץ לעזה קרוב אליכם, יא פשועים מלחמים نقوم بتسريب البيانات المتعلقة بالشركات المهمة للاحتلال الصهیوني و أيضًا الشعب الإسرائيلي الذین هم شركاء مجرم الحرب بنيامين نتنياهو أکثر فلسطنیین فقدوا وظائفهم بعد أن فقدوا عائلاتهم ومنازلهم!؟ نستمر هذه الأنواع من العمليات، على الأقل حتى يعود هؤلاء الأشخاص إلى وظائفهم ونتذكر أيضًا أن معظم الناس يعيشون خارج غزة بالقرب منکم یا مجرمي الحرب 😎🇵🇸 |
|||||
| gb.csv View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
4M Lines United Kingdom |
|||||
| DecentPlayboy.com_vB_Sept_2019_97k_user.csv View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| rewasd.com_vB_Sep_2019.csv View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
| FaweMc_02_2021_Minecraft_Russian_server_FaweMC_Rows_51035_12_February.sql View Details _ | Russian Federation | Database World ROC | leaked | ||
| vaccine_data.json View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
Vaccine Records Indonesia |
|||||
| scammers.txt View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
Date: 2025-2026 Records: 22,073 Fields: telegram id, username |
|||||
| BD_Wildberries_FULL_227k.xlsx View Details _ | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Чат | База Данных | leaked | |||
| База_ИП_с_сотовыми_телефонами_Wildberries.csv View Details _ | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Чат | База Данных | leaked | |||
| Компании_Wildberries_24_000_Дополнительная_информация.csv View Details _ | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Чат | База Данных | leaked | |||
| Основная_полная_база_продавцов_Wildberries.csv View Details _ | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Чат | База Данных | leaked | |||
| BD_Wildberries_FULL_227k.csv View Details _ | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Чат | База Данных | leaked | |||
| results_chess.com.txt View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
✅ Found 248397 results from TodaysULP.txt (removed 20884 duplicates) |
|||||
| russian femboys.csv View Details _ | Russian Federation | Database World ROC | leaked | ||
|
done |
|||||
| wildberries sellers.7z View Details _ | Database World ROC | leaked | |||
|
