IT Ransomware Victims & Data Breaches
BREACH HOUSE ALERTS
Get an alert whenever a new IT organisation is listed
Narrow it to specific countries — and pick which feeds to watch — in the next step.
Breach House is tracking 2192 organizations in the IT sector named by ransomware and data-extortion groups, with activity recorded as recently as November 2026. Each listing links to a full intelligence profile with the attributed threat actor, discovery date and source.
- 2192Victims tracked
- 8Threat groups
- 8Countries
- November 2026Latest activity
Most active ransomware groups targeting IT
Top countries for IT attacks
IT Victims Page 3 / 22
| Type | Target | Source | Discovered | Country | Intel Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | www.kres.cz View Details | krybit | Czechia | ||
| Ransomware | www.raajratna.com View Details | krybit | India | ||
| Ransomware | ProMind IT View Details | AuditTeam | Italy | ||
| Ransomware | Terca View Details | ransomhouse | Brazil | ||
| Ransomware | Vera Science View Details | genesis | United States | ||
| Ransomware | Software Answers, a Banyan Software Company View Details | pear | United States | ||
| Ransomware | Summit Electric Supply View Details | Vexy Ransomware | United States | ||
| Ransomware | Titus View Details | play | Germany | ||
| Ransomware | Astidental di Sabbione View Details | lamashtu | Italy | ||
| Ransomware | FIDUCIAL View Details | lamashtu | France | ||
| Ransomware | Virtual Ideas View Details | lamashtu | Australia | ||
| Ransomware | GERLON View Details | lamashtu | United States | ||
| Ransomware | clicks digital GmbH Information View Details | rhysida | Germany | ||
| Ransomware | www.newyjh.com View Details | ULose | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | Samwumed View Details | thegentlemen | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | Defencebit View Details | thegentlemen | United Kingdom | ||
| Ransomware | Telrad Networks View Details | thegentlemen | Israel | ||
| Ransomware | Corswarem Group View Details | thegentlemen | Belgium | ||
| Ransomware | intense.pl View Details | m3rx | Poland | ||
| Ransomware | Tekko Enterprises, Inc View Details | interlock | United States | ||
| Ransomware | latitudesubro.com View Details | BrainCipher | Brazil | ||
| Ransomware | cpacb.com View Details | m3rx | Canada | ||
| Ransomware | midwestbit.com View Details | threeam | United States | ||
| Ransomware | Amazon Informatica View Details | emperador | Brazil | ||
| Ransomware | New World Diagnostics View Details | qilin | Philippines | ||
| Ransomware | Netech (Neeser Technik AG) View Details | payload | Switzerland | ||
| Ransomware | The Center for Kidney Care View Details | interlock | United States | ||
| Ransomware | ATCO Ltd View Details | medusalocker | Canada | ||
| Ransomware | manno.ch View Details | safepay | Switzerland | ||
| Ransomware | Dediserve Ltd View Details | N0n | United Kingdom | ||
| Ransomware | cipher.systems View Details | m3rx | United States | ||
| Ransomware | M****n View Details | payoutsking | United States | ||
| Ransomware | Apollo 21 – Quality Truck, Bus & Trailer Spare Parts South Africa View Details | BlackLocks | South Africa | ||
| Ransomware | StMicroelectronics View Details | thegentlemen | Italy | ||
| Ransomware | Trifecta Software View Details | thegentlemen | United States | ||
| Ransomware | Craisa View Details | thegentlemen | Brazil | ||
| Ransomware | FTAPI Software View Details | thegentlemen | United States | ||
| Ransomware | GE Vernova Inc. View Details | metaencryptor | United States | ||
| Ransomware | GTFM View Details | Wallstreet | United States | ||
| Ransomware | corisricambi.it View Details | lockbit5 | Italy | ||
| Ransomware | TapClicks (marketing analytics platform) View Details | N0n | United States | ||
| Ransomware | Indroj Medical Group Inc. View Details | pear | United States | ||
| Ransomware | Dao Group View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | All Tech Machine & Engineering View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | Strack Companies View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | agiliance.fr View Details | ZaWoo | France | ||
| Ransomware | www.francare.com View Details | ZaWoo | France | ||
| Ransomware | eTeam View Details | EndZone | United States | ||
| Ransomware | Tomix / Grupo JOPER View Details | spacebears | Portugal | ||
| Ransomware | vestfrostsolutions.com View Details | settra | Norway | ||
| Ransomware | ASYAD GROUP View Details | Spirals | Oman | ||
| Ransomware | CLOUD-CLEARWAYGROUP.COM View Details | clop | United States | ||
| Ransomware | KVHELI-WORDPRESS.COM View Details | clop | Georgia | ||
| Ransomware | INFINIGATE.CH(INFINIGATE.CO.UK) View Details | clop | United Kingdom | ||
| Ransomware | PALIG.COM View Details | clop | Czechia | ||
| Ransomware | Inkript View Details | qilin | United States | ||
| Ransomware | COSEF - Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli View Details | Booba Project | Italy | ||
| Ransomware | AFRICA-TECH (IT services / document processing) View Details | N0n | Mali | ||
| Ransomware | ProMind IT View Details | AuditTeam | Italy | ||
| Ransomware | Columbus Informatica View Details | qilin | Italy | ||
| Ransomware | FinSoft (Kolibri retail back-office software) View Details | N0n | Uzbekistan | ||
| Ransomware | kyyba.com View Details | unsafe | Finland | ||
| Ransomware | Kjla View Details | Global Secret Group | United States | ||
| Ransomware | Telrad Networks View Details | qilin | Israel | ||
| Ransomware | Flex Ltd View Details | metaencryptor | United States | ||
| Ransomware | HyVision System. Inc View Details | metaencryptor | Korea, Republic of | ||
| Ransomware | Visual Intelligence, Inc. View Details | metaencryptor | United States | ||
| Ransomware | Prestige Management View Details | akira | United States | ||
| Ransomware | TrueCore Behavioral Solutions View Details | Storm | United States | ||
| Ransomware | Gomomentum.com View Details | EndZone | United States | ||
| Ransomware | acilnet.com View Details | krybit | Türkiye | ||
| Ransomware | Euramex Management Group View Details | Orova | United States | ||
| Ransomware | Touring Club Suisse View Details | qilin | Switzerland | ||
| Ransomware | TOWILL View Details | bravox | United States | ||
| Ransomware | HEOLIS View Details | ZaWoo | France | ||
| Ransomware | Schneider’s Computing View Details | arcusmedia | Canada | ||
| Ransomware | AKAZZO View Details | arcusmedia | Brazil | ||
| Ransomware | voltgames.io View Details | unsafe | United States | ||
| Ransomware | K3G Solutions Brazil View Details | Panzer | Brazil | ||
| Ransomware | hygear.com View Details | lockbit5 | Germany | ||
| Ransomware | PITTSRAD View Details | Spirals | United States | ||
| Ransomware | kit-e.jp View Details | AuditTeam | Japan | ||
| Ransomware | Prefix Corp View Details | securotrop | United States | ||
| Ransomware | STOKR (digital securities platform) View Details | N0n | Luxembourg | ||
| Ransomware | Inland and Offshore Contractors View Details | qilin | Trinidad and Tobago | ||
| Ransomware | Accela.com View Details | EndZone | United States | ||
| Ransomware | ANYTHINGIT View Details | Spirals | United States | ||
| Ransomware | Inovapy View Details | Panzer | Paraguay | ||
| Ransomware | www.harputyapi.com View Details | krybit | Türkiye | ||
| Ransomware | Techwise View Details | qilin | Argentina | ||
| Ransomware | budgetms.com View Details | settra | Montserrat | ||
| Ransomware | sym.com.mx View Details | settra | Mexico | ||
| Ransomware | xpera.ca View Details | BrainCipher | Canada | ||
| Ransomware | Silicon Integrated Systems View Details | incransom | Taiwan, Province of China | ||
| Ransomware | Vetta View Details | akira | Brazil | ||
| Ransomware | Promantra, Inc View Details | metaencryptor | United States | ||
| Ransomware | HandyTrac Greystar AZ WARNING View Details | ShadowByt3$ | United States | ||
| Ransomware | Wise IT View Details | AuditTeam | Ukraine | ||
| Ransomware | buben View Details | AuditTeam | Italy | ||
| Ransomware | gownet.net View Details | AuditTeam | Korea, Republic of |
Explore other industry sectors
Other 7277
Communication / Marketing 4994
Services 3269
Finance / Legal / Insurance 2828
Manufacturing / Engineering 2610
Healthcare / Pharma 2109
Public Sector 1681
Construction / Real Estate 1373
Education 1158
Retail / E-commerce 1015
Transportation / Travel / Logistics 861
Energy 767
All sectors →